top of page
Servizio di riparazione
Siamo orgogliosi di essere il punto di riferimento per la riparazione, la compravendita e la permuta di smartphone a Vezia e in tutto il sud della Svizzera.
la nostra azienda ha iniziato come un piccolo laboratorio di riparazioni, alimentato da una passione per la tecnologia e un impegno per l'eccellenza del servizio. Da allora, abbiamo espanso i nostri servizi per diventare un centro completo per tutte le esigenze legate allo smartphone.

Non lasciare che un dispositivo rotto ti rallenti! Contattaci subito per richiedere una riparazione. Il team di Phone Studio è pronto a tornare in azione e a riportare i tuoi dispositivi alla vita.
Via San Gottardo 19
6943 Vezia CH
Telefoni

Batterie
Display
Vetro posteriore
Vetro anteriorie
Camera posteriore
Camera anteriore
Vetrino camera
Tasto home
Connettore ricarica
Antenna WIFI
Tablet

Batteria
Display
Tasti laterali
Connettore cuffia
Camera anteriore
Tool steel
Connettore ricarica
Elettronica

Aggiornamento componenti
Aggiornamento software
Diagnosi e Risoluzione di Problemi
Supporto Software
Gestione Hardware e Periferiche
Backup e Recupero Dati
Gestione Reti e Sistemi
Pacchetti di Assistenza
iPad
Modello | Display | Touchscreen | Batteria | Vetrino Camera |
|---|---|---|---|---|
iPad 7 (10.2) - (2019) - A2200 , A2198 , A2232 , A2270 | 160 | 110 | 120 | 40 |
iPad 8 (10.2) - 2020 - A2200 , A2198 , A2232 , A2270 | 160 | 110 | 120 | 40 |
iPad 9 (10.2) - 2021 - A2200 , A2198 , A2232 , A2270 | 170 | 110 | 120 | 40 |
iPhone
Modello | Display | Batteria | Vetro Posteriore | Camera Posteriore | Camera Anteriore | Connettore ricarica | Vetrino Camera | Scocca | Tasto Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro | 399 | 139 | 149 | 189 | 39 | ||||
iPhone 13 Pro Max | 459 | 189 | 169 | 199 | 39 | ||||
iPhone 14 | 339 | 179 | 159 | 219 | 39 | ||||
iPhone 14 Plus | 379 | 189 | 179 | 239 | 39 | ||||
iPhone 14 Pro Max | 499 | 259 | 199 | 299 | 39 | ||||
iPhone 14 Pro | 479 | 229 | 189 | 249 | 39 | ||||
iPhone 5G | 49 | 39 | 39 | 39 | 39 | 19 | 49 | 29 | |
iPhone 5C | 49 | 39 | 49 | 49 | 49 | 29 | 49 | 29 | |
iPhone 5S | 49 | 39 | 49 | 49 | 49 | 29 | 49 | 29 | |
iPhone 6G | 69 | 59 | 49 | 49 | 49 | 29 | 69 | 39 | |
iPhone 6 Plus | 89 | 59 | 59 | 59 | 59 | 29 | 79 | 39 | |
iPhone 6S | 79 | 59 | 49 | 49 | 49 | 29 | 69 | 39 |
Samsung
Modello | Display | Batteria | Connettore Ricarica | Vetro Posteriore | Vetrino Camera |
|---|---|---|---|---|---|
S8 Plus | 230 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S9 | 220 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S9 Plus | 250 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S10 Lite | 210 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S10e | 220 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S10 | 250 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S10 Plus | 250 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S20 FE | 180 | 90 | 90 | 90 | 30 |
S20 | 280 | 90 | 90 | 90 | 40 |
S20 Ultra | 290 | 90 | 90 | 90 | 40 |
S20 Plus | 280 | 90 | 90 | 90 | 40 |
S21 FE | 200 | 90 | 90 | 90 | 40 |
bottom of page

